The IRS file has 559 tax-exempt organizations with an address in Englewood, Colorado.
The largest by reported income
| Organization | City | Field of work | Income | Assets | Return year |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Hospital | Englewood | Health care | $225.3 million | $415.1 million | 2025 |
| Allhealth Network | Englewood | Mental health and crisis intervention | $111.7 million | $85.6 million | 2025 |
| Christian Living Neighborhoods | Englewood | Religion-related | $76.8 million | $229.5 million | 2024 |
| Kent Denver Country Day School | Englewood | Education | $54.6 million | $193.9 million | 2025 |
| Mgma-Acmpe | Englewood | Community improvement and capacity building | $53.6 million | $78.5 million | 2025 |
| Toastmasters International | Englewood | Recreation and sports | $43.3 million | $55.4 million | 2024 |
| Contractors Health Trust | Englewood | No field of work coded | $38.0 million | $6.7 million | 2025 |
| Instructional Telecommunications Foundation Inc | Englewood | Public and societal benefit | $31.7 million | $38.0 million | 2025 |
| Craig Hospital Foundation | Englewood | Health care | $31.1 million | $53.3 million | 2025 |
| Medical Education Resources Inc | Englewood | No field of work coded | $30.7 million | $2.1 million | 2025 |
| David Merage Foundation for Confronting Antisemitism | Englewood | Philanthropy, voluntarism and grantmaking foundations | $26.9 million | $56.7 million | 2025 |
| Society for Mining Metallurgy and Exploration Inc | Englewood | Science and technology | $25.8 million | $44.2 million | 2025 |
| Golden Pond Foundation | Englewood | Philanthropy, voluntarism and grantmaking foundations | $22.1 million | $27.9 million | 2024 |
| Christian Living Communities | Englewood | Housing and shelter | $20.1 million | $38.0 million | 2024 |
| Hope Online Learning Academy Co-Op | Englewood | Education | $17.0 million | $3.8 million | 2025 |
| Cottonwood Community Alternatives Inc | Englewood | Human services | $12.4 million | $9.4 million | 2025 |
| Coloradans for Responsible Energy Development | Englewood | Unknown | $12.4 million | $2.5 million | 2024 |
| Joshua Inc | Englewood | Education | $11.0 million | $4.0 million | 2025 |
| Youth for Christ Foundation | Englewood | No field of work coded | $10.4 million | $40.1 million | 2025 |
| Bella Natural Womens Care | Englewood | No field of work coded | $10.1 million | $2.0 million | 2024 |
| American College of Veterinary Internal Medicine | Englewood | No field of work coded | $9.9 million | $15.8 million | 2024 |
| Cadence International | Englewood | No field of work coded | $9.9 million | $12.9 million | 2025 |
| Early Learning Ventures | Englewood | Philanthropy, voluntarism and grantmaking foundations | $9.6 million | $5.9 million | 2024 |
| Integrated Family Community Services | Englewood | Human services | $7.5 million | $1.9 million | 2025 |
| Denver Broncos Foundation | Englewood | Philanthropy, voluntarism and grantmaking foundations | $6.7 million | $1.2 million | 2024 |
Sorted by the income on the latest return the IRS has; size only, not a rating. Income is total revenue as the IRS computes it in this file.
See all of Colorado.