Jurisdiction
The House Committee on Armed Services has legislative jurisdiction over military and defense.
Subcommittees
- Tactical Air and Land Forces
- Military Personnel
- Readiness
- Seapower and Projection Forces
- Strategic Forces
- Intelligence and Special Operations
- Cyber, Information Technologies, and Innovation
Members
"Side" is the file's own label: the majority or minority party in the chamber.
| Name | Role | Side | State |
|---|---|---|---|
| Mike Rogers | Chair | majority | Alabama |
| Adam Smith | Ranking Member | minority | Washington |
| Joe Wilson | Member | majority | South Carolina |
| Joe Courtney | Member | minority | Connecticut |
| Michael R. Turner | Member | majority | Ohio |
| John Garamendi | Member | minority | California |
| Robert J. Wittman | Member | majority | Virginia |
| Donald Norcross | Member | minority | New Jersey |
| Austin Scott | Member | majority | Georgia |
| Seth Moulton | Member | minority | Massachusetts |
| Sam Graves | Member | majority | Missouri |
| Salud O. Carbajal | Member | minority | California |
| Elise M. Stefanik | Member | majority | New York |
| Ro Khanna | Member | minority | California |
| Scott DesJarlais | Member | majority | Tennessee |
| William R. Keating | Member | minority | Massachusetts |
| Trent Kelly | Member | majority | Mississippi |
| Chrissy Houlahan | Member | minority | Pennsylvania |
| Don Bacon | Member | majority | Nebraska |
| Jason Crow | Member | minority | Colorado |
| Jack Bergman | Member | majority | Michigan |
| Jared F. Golden | Member | minority | Maine |
| Ronny Jackson | Member | majority | Texas |
| Sara Jacobs | Member | minority | California |
| Pat Fallon | Member | majority | Texas |
| Marilyn Strickland | Member | minority | Washington |
| Carlos A. Gimenez | Member | majority | Florida |
| Patrick Ryan | Member | minority | New York |
| Nancy Mace | Member | majority | South Carolina |
| Gabe Vasquez | Member | minority | New Mexico |
| Brad Finstad | Member | majority | Minnesota |
| Christopher R. Deluzio | Member | minority | Pennsylvania |
| Morgan Luttrell | Member | majority | Texas |
| Jill N. Tokuda | Member | minority | Hawaii |
| Jennifer A. Kiggans | Member | majority | Virginia |
| Donald G. Davis | Member | minority | North Carolina |
| James C. Moylan | Member | majority | Guam |
| Gilbert Ray Cisneros, Jr. | Member | minority | California |
| Cory Mills | Member | majority | Florida |
| Eric Sorensen | Member | minority | Illinois |
| Richard McCormick | Member | majority | Georgia |
| Maggie Goodlander | Member | minority | New Hampshire |
| Lance Gooden | Member | majority | Texas |
| Sarah Elfreth | Member | minority | Maryland |
| Clay Higgins | Member | majority | Louisiana |
| George Whitesides | Member | minority | California |
| Derrick Van Orden | Member | majority | Wisconsin |
| Derek Tran | Member | minority | California |
| John J. McGuire III | Member | majority | Virginia |
| Eugene Simon Vindman | Member | minority | Virginia |
| Pat Harrigan | Member | majority | North Carolina |
| Wesley Bell | Member | minority | Missouri |
| Mark B. Messmer | Member | majority | Indiana |
| Herbert C. Conaway, Jr. | Member | minority | New Jersey |
| Derek Schmidt | Member | majority | Kansas |
| Jeff Crank | Member | majority | Colorado |
| Abraham J. Hamadeh | Member | majority | Arizona |
Official website: https://armedservices.house.gov/